Kommunale Unternehmen im Regime des Datennutzungsgesetzes
- Über 1.500 Unternehmen in Deutschland sind in kommunaler Hand. Sie hüten einen sehr werthaltigen Datenschatz. In welchem Umfang sie diesen intra- und interorganisatorisch nutzen dürfen und inwieweit sie Dritten eine Nutzung gestatten müssen, ist für ihre Ge-schäftsmodelle von immer größerer Bedeutung. Den normativen Spielraum, in dem sie sich insoweit bewegen, steckt seit dem Jahr 2021 das Datennutzungsgesetz (DNG) ab. Es sieht zwei unterschiedlich invasive Regelungsregime vor: Öffentliche Stellen unterliegen strengeren Vorgaben als Unternehmen der Daseinsvorsorge. Kommunale Unternehmen können sowohl in die eine als auch in die andere Kategorie fal-len. Wann sie welcher Gruppe zuzuordnen sind, sagt das Gesetz aber nicht klar. Die daraus erwachsenden Folgen sind gravierend. Der Beitrag entwickelt Antworten auf die offenen Fragen.
| Author: | Mario Martini, Nik Roeingh, David Wagner |
|---|---|
| URL: | https://rsw.beck.de/docs/librariesprovider176/default-document-library/nvwz-online-aufsatz_03_2025_innen.pdf?sfvrsn=9b933611_1 |
| Parent Title (German): | Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Online-Aufsatz |
| Volume: | 44 |
| Publisher: | C.H. Beck |
| Place of publication: | München |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2025/03/31 |
| Tag: | Datenökonomie; Kommunalwirtschaft |
| GND Keyword: | Datennutzungsgesetz; Datenwirtschaft; Kommunale; Unternehmen |
| Page Number: | 11 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 11 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




