Öffentliche Finanzen
- Die öffentlichen Haushalte sind „Regierungsprogramme in Zahlen“, weil sie die finanzielle Seite der Regierungstätigkeit darstellen. In ihnen sind die Gehälter der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, Zinszahlungen auf Schulden des Staates und eine breite Palette von Transferzahlungen an Unternehmen und Privathaushalte sowie zwischen den Regierungen abgebildet. Auf der Einnahmeseite stehen Steuern, Gebühren und erhaltene Zuschüsse. Mit diesen finanziellen Transaktionen werden öffentliche Leistungen der Gebietskörperschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene produziert, die private Wirtschatstätigkeit beeinflusst und die Einkommensverteilung korrigiert.
| Author: | Gisela Färber |
|---|---|
| URL: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43143-2_14 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-43143-2_14 |
| ISBN: | 978-3-031-43142-5 (print) ; 978-3-031-43143-2 (e-book) |
| Parent Title (German): | Öffentliche Verwaltung in Deutschland |
| Publisher: | Springer VS |
| Place of publication: | Cham |
| Editor: | Sabine Kuhlmann, Isabella Proeller, Dieter Schimanke, Jan Ziekow |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2026 |
| Publishing Institution: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2026/01/20 |
| First Page: | 227 |
| Last Page: | 256 |
| Documents of former chairs: | Lehrstuhl für Wirtschaftliche Staatswissenschaften, insbesondere Allgemeine Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft (Univ.-Prof. Dr. Gisela Färber) |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




