Kein gehobener Datenschatz für medizinische Forschung: Die vertane Chance des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes bei Sekundärdatennutzungen
- Der Mensch steht im Mittelpunkt medizinischer Forschung, die auf Informationen über den menschlichen Körper sowie Daten über Krankheitsverläufe angewiesen ist. Eine Analyse großer Datenbestände kann die medizinische Forschung erheblich voranbringen, indem die Gesundheitsversorgung verbessert und bestehende Behandlungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Bereits im Kontext der Behandlung erhobene Daten der Patienten aus dem Praxis- und Klinikalltag bieten sich aus forschungsökonomischen Aspekten für eine Weiterverarbei-tung zum Zwecke medizinischer Forschung an. Im Folgenden soll untersucht werden, ob und wie § 6 Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) die Weiterverarbeitung von Versorgungs- bzw. Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken fördert.
| Author: | Anna Berry |
|---|---|
| URL: | https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-025-2053-z#Abs1 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11623-025-2053-z |
| ISSN: | 1614-0702 (print) ; 1862-2607 (online) |
| Parent Title (German): | Datenschutz und Datensicherheit: DuD |
| Volume: | 49 |
| Publisher: | Springer Gabler |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2026/02/16 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 115 |
| Last Page: | 119 |
| Documents of the German Research Institute for Public Administration (FÖV): | Sonstige Schriften |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




