Zwischen Zufriedenheit und Verbundenheit:
- Der Beitrag beschäftigt sich mit der Analyse von Daten im Hinblick auf die Verbindung zwi-schen Zufriedenheit und organisationaler Bindung von Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung und leitet hieraus erste praktische Impulse ab. Konkret wurden die Daten einer eigenen quantitativen Erhebung des FÖV untersucht, um präzise festzustellen, welche As-pekte der Zufriedenheit signifikant auf die Bindung und damit die Stabilität des Personalbe-stands wirken. Basierend auf der Analyse wurden erste zielgerichtete praktische Ansatz-punkte formuliert.
| Author: | Daniel Felix Handermann, Theresa Thiel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:0246-opus4-76912 |
| ISSN: | 1868-9728 |
| Subtitle (German): | Empirische Evidenz zur Bindung von Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung |
| Series (Serial Number): | FÖV Discussion Papers (97) |
| Publisher: | Deutsches Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung |
| Place of publication: | Speyer |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2026 |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Creating Corporation: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2026/03/03 |
| Tag: | Mitarbeitendenzufriedenheit; Organisationale Bindung; Work-Life-Balance |
| Popular scientific document: | Nein |
| Reviewed Document?: | Nein |
| Online-Document?: | Ja |
| Page Number: | 28 |
| Documents ordered by discipline (DDC classification): | 300 Sozialwissenschaften / 350 Öffentliche Verwaltung / 350 Öffentliche Verwaltung |
| Documents of the German Research Institute for Public Administration (FÖV): | Sonstige Schriften |
| Access Rights: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




