Anonymity Assessment: A Universal Tool for measuring anonymity of Data Sets under the GDPR with a special focus on Smart Robotics
- .
| Author: | Michael Kolain, Christian Grafenauer, Martin Ebers |
|---|---|
| ISSN: | 0735-8938 |
| Parent Title (English): | Rutgers Computer & Technology Law Journal |
| Volume: | 48 |
| Publisher: | Rutgers Law School |
| Place of publication: | Newark, NJ |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2022 |
| Publishing Institution: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2023/02/06 |
| Tag: | Tool for Measuring Anonymity |
| GND Keyword: | Anonymity Assessment |
| Issue: | 2 |
| Page Number: | 48 |
| First Page: | 174 |
| Last Page: | 222 |
| Documents of former chairs: | Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft, Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Europarecht (Univ.-Prof. Dr. Mario Martini) |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




