Lernende Algorithmen im Evaluationskontext
- nicht verfügbar
| Author: | Christoph E. Müller |
|---|---|
| Subtitle (German): | Das Beispiel ‚Boosted Regression Trees' |
| Document Type: | Public lecture |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2018/01/04 |
| Date of first Publication: | 2017/09/21 |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2018/01/04 |
| Note: | Jahrestagung der Gesellschaft für Evaluation (DeGEval), Mainz |
| Documents of the German Research Institute for Public Administration (FÖV): | Akzeptierte Vorträge (wiss. Konferenzen) |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




