Synthetisches Matching als Evaluations-Tool: Der Effekt des beratenden Sparkommissars auf die Kommunalfinanzen der Stadt Hagen
- .
| Author: | Steffen Zabler |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.5771/0032-3470-2016-3-430 |
| Parent Title (German): | Politische Vierteljahresschrift (PVS) |
| Volume: | 57 |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2016/10/16 |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2018/10/16 |
| Popular scientific document: | Nein |
| Reviewed Document?: | Ja |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 430 |
| Last Page: | 454 |
| Documents ordered by chairs: | Lehrstuhl für Politikwissenschaft (Univ.-Prof. Dr. Stephan Grohs) |
| Documents of the German Research Institute for Public Administration (FÖV): | Sonstige Schriften |
| Access Rights: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




