Size and democracy revisited – Vom Einfluss der Kreisgröße auf das Wählerverhalten in Deutschland
- .
| Author: | Stephan Grohs, Steffen Zabler, Raphael Reclam |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11615-019-00215-4 |
| ISSN: | 0032-3470 |
| Parent Title (German): | Politische Vierteljahresschrift: German Political Science Quarterly |
| Volume: | 61 |
| Publisher: | VS Verlag für Sozialwissenschaften |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Publishing Institution: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2020/01/27 |
| Issue: | 1 |
| Page Number: | 24 |
| First Page: | 87 |
| Last Page: | 110 |
| Documents ordered by chairs: | Lehrstuhl für Politikwissenschaft (Univ.-Prof. Dr. Stephan Grohs) |
| Documents of the German Research Institute for Public Administration (FÖV): | Sonstige Schriften |
| Access Rights: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




