Voruntersuchung zur Einführung eines einheitlichen Geodatenmanagements in Rheinland-Pfalz
- Zielstellung des Projektes war es zu analysieren, inwiefern modernes, effizientes Geodaten-management in Rheinland-Pfalz funktioniert und welche neuen Entwicklungen dabei berück-sichtigt werden müssen. In der Zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport, dem WITI-Innovationslabor der Deutschen Universität für Ver-waltungswissenschaften Speyer (DUV), dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) konnten dazu qualitative und quantitative Erhebungen durchgeführt werden. Der abschließende Projekt-bericht stellt Ihnen die Ergebnisse der interdisziplinären Studie vor und leitet daraus eine Reihe von optionalen Handlungsempfehlungen ab.
| Author: | Rubina Zern-Breuer, Margrit Seckelmann, Nora Regös, Heinrich Lorei, Kathrin Annika Kruse, Marco Brunzel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:0246-opus4-47196 |
| ISSN: | 0179-2318 |
| Subtitle (German): | Projekt rlp-GDM; Projektbericht |
| Series (Serial Number): | Speyerer Arbeitshefte (245) |
| Publisher: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Place of publication: | Speyer |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Publishing Institution: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Release Date: | 2020/12/08 |
| Tag: | Deutschland; Digitalisierung; Geodatenmanagement; Innovation; Trend |
| GND Keyword: | Deutschland; Digitalisierung; Geodatenmanagement; Innovation; Trend |
| Page Number: | XLI, 94 |
| Note: | WITI-Berichte; Nr. 5 |
| Documents ordered by chairs: | Lehrstuhl für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement (Univ.-Prof. Dr. Michael Hölscher) |
| Access Rights: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |





