Gleichstellung von Frauen und Männern
- Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse (Management Summary): Die inzwischen 13. Bürgerpanel-Befragung in Viernheim behandelte als Bevölkerungs-befragung das Thema „Gleichstellung von Frauen und Männern“. Anlass zur Befragung war das 30-jährige Jubiläum des Gleichstellungsbüros in Viernheim im Jahr 2020. Im Rahmen der Befragung wurden folgende Themenkomplexe behandelt: Die Angebote des Gleichstellungsbüros an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Viernheim, Frauen und Karriere sowie Ehrenamt / freiwilliges Engagement.
| Author: | Kai Masser, Maria Lauxen-Ulbrich, Claudia Hipp |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:0246-opus4-46753 |
| ISSN: | 0179-2318 |
| Subtitle (German): | Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung 2019 in Viernheim; 13. Bürgerpanel-Befragung im Rahmen "30 Jahre Gleichstellungsbüro in Viernheim" |
| Series (Serial Number): | Speyerer Arbeitshefte (243) |
| Publisher: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Place of publication: | Speyer |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Publishing Institution: | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften |
| Creating Corporation: | Universität Speyer |
| Release Date: | 2020/10/13 |
| GND Keyword: | Bürgerbefragung; Ehrenamt; Führung; Gleichstellung |
| Edition: | 1. Aufl. |
| Page Number: | 78 |
| Documents ordered by chairs: | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschafts- und Verkehrspolitik (Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Knorr) |
| Documents ordered by discipline (DDC classification): | 300 Sozialwissenschaften / 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie |
| Access Rights: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




