Predicting Research Productivity in International Evaluation Journals Across Countries
- .
| Author: | Christoph Emanuel Müller, Hansjörg Gaus, Ingo Konradt |
|---|---|
| URL: | http://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/article/view/459/424 |
| Parent Title (English): | Journal of MultiDisciplinary Evaluation (JMDE) |
| Volume: | 12 |
| Publisher: | The Evaluation Center |
| Place of publication: | Kalmazoo, Mich. |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2018/10/01 |
| Publishing Institution: | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung |
| Release Date: | 2018/10/01 |
| Popular scientific document: | Nein |
| Reviewed Document?: | Ja |
| Online-Document?: | Ja |
| Issue: | 27 |
| First Page: | 79 |
| Last Page: | 92 |
| Documents of the German Research Institute for Public Administration (FÖV): | Sonstige Schriften |
| Access Rights: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




